| COOPERATIVA | SOCIOS | DIRECCIÓN | ETAPA |
| 12 DE OCTUBRE | 17 | VALSEN 4498 | HABITADA |
| 14 DE JULIO | 19 | JUAN ORTIZ 3156 | HABITADA |
| 16 DE AGOSTO | 24 | ESPÍNOLA 1592 | HABITADA |
| 18 DE JULIO | 38 | BVAR. ARTÍGAS 628 | HABITADA |
| 19 DE JUNIO | 20 | PILCOMAYO 5301 | HABITADA |
| 19 DE MARZO (SAN JOSÉ) | 32 | BECERRO DE BENGOA 630 | HABITADA |
| 2 DE OCTUBRE | 13 | J. CAMPANA 2829/33 | HABITADA |
| 20 MINUTOS | 19 | BARRIO BUCEO (EX FACULTAD DE VETERINARIA) | EN TRÁMITE |
| 27 DE MARZO | 30 | MARIANO ESTAPÉ Y ARECO | PROYECTO APROBADO/EN ESPERA DE ESCRITURACIÓN |
| 30 DE FEBRERO | 18 | NIÑA Y LISTER | HABITADA |
| 7 DE ENERO | 50 | 3 DE FEBRERO 43 23 | HABITADA |
| AFAF 1 | 138 | BULEVAR ARTÍGAS 2498 (COMPLEJO HABITACIONAL BULEVAR ARTIGAS) | HABITADA |
| AFAF 3 | 88 | PALERMO 5685 | HABITADA |
| ALONDRA DEL PRADO | 22 | SURRACO 2729 | HABITADA |
| ALTOS DEL MERCADO | 36 | AVENIDA REPÚBLICA DE COREA Y TRENTO | EN TRÁMITE |
| AMARÚ (YPORÁ) | 32 | ATHAONA Y TRÁPANI | PROYECTO APROBADO/EN ESPERA DE ESCRITURACIÓN |
| AMERICA LATINA | 21 | RIVERA 5481 | HABITADA |
| ANDAMIOS | 48 | QUIJOTE Y LUCAS PÍRIZ | HABITADA |
| ARAMAYA | 24 | BUXAREO 1295 | HABITADA |
| ARAZÁ «DE II» | 16 | SIN TERRENO | EN TRÁMITE |
| AYUI | 27 | LAS HERAS 1996 | HABITADA |
| BAFISUD | 15 | AV. ITALIA 5620 | HABITADA |
| BEGOÑIA | 15 | SIN TERRENO | EN TRÁMITE |
| BUENA VISTA | 18 | AVENIDA ITALIA y ALEJANDRO KORN | SORTEADA/EN ESPERA DE ESCRITURACIÓN |
| C.V.70 | 26 | AV. RIVERA 2632 | HABITADA |
| CASTALIA | 47 | QUIJANO Y ANDRADE | HABITADA |
| COFISU | 15 | MONES ROSES 6111 | HABITADA |
| COMOVI (SOCA) | 20 | SOCA | HABITADA |
| CONGRESO DE ABRIL | 40 | MICHIGAN 1667/1669 | HABITADA |
| COOPEFHI | 56 | MISSISIPI 1536 | HABITADA |
| COOPOVI | 50 | HIPÓLITO IRIGOYEN 2299 | HABITADA |
| COPINA | 38 | CARACE 505 | HABITADA |
| COVFI | 50 | MISSISIPI 1634 | HABITADA |
| COVI AGRÍCOLA ADEOM 1 | 92 | AMÉZAGA ESQ PORONGOS | HABITADA |
| COVI ALTOS DEL CILINRDO (ADEOM) | 30 | AVENIDA JOSÉ PEDRO VARELA ESQ. DÁMASO A. LARRAÑAGA | EN TRÁMITE |
| COVI AL SUR | 14 | GONZALO RAMÍREZ 1140 | HABITADA |
| COVI TV 1 | 41 | SURRACO 2727 | HABITADA |
| COVI TV 2 | 20 | SURRACO 2719 | HABITADA |
| COVIAFUTU | 34 | BRANZEN Y RIVERA | EN OBRA |
| COVIAPA (PAYSANDÚ) | 10 | ANDRESITO 1020 | HABITADA |
| COVIAPPAY 2017 | 34 | LUIS BATLLE BERRES ENTRE MERIGGI Y AVDA. SALTO | HABITADA |
| COVIBEL | 34 | CORONEL BOLOGNESE 229 | HABITADA |
| COVIC | 28 | COMERCIO 2173 | HABITADA |
| COVICE | 18 | FRANCIA 1867 | HABITADA |
| COVIFUNAC | 20 | DIAGONAL FABINI Y CIUDADELA | EN TRÁMITE |
| COVIDELMAR (PARQUE DEL PLATA, CANELONES) | 24 | CALLE H, ENTRE DIAGONAL 1 Y DIAGONAL 2 | EN OBRA |
| COVIEVAN | 58 | MILLÁN 3748 | HABITADA |
| COVIFATAX | 14 | AVENIDA ITALIA 3455 | HABITADA |
| COVIFOPE (MALDONADO) | 25 | BULEVAR ARTIGAS Y PASCUAL GATTAS. PARADA 6 | HABITADA |
| COVIFUC | 20 | ALEJANDRO GALLINAL 1626 | HABITADA |
| COVIMA | 18 | ZUBIRIA 931 | HABITADA |
| COVIMA-ELENA QUINTEROS (PINARES DE SOLYMAR, CANELONES) | AVENIDA EDUARDO PÉREZ Y RODRIGO SERAFINI | HABITADA | |
| COVINOR | 25 | CARAMURÚ 5833 | HABITADA |
| COVIPEDRO | 10 | PIEDRAS Y JUAN C. GÓMEZ | SORTEADA/EN ESPERA DE ESCRITURACIÓN |
| COVIPRADA | 32 | MARISCALA FOCH Y CASTELLANO | HABITADA |
| COVISAN 7 (PAYSANDÚ) | 14 | ROGER VALLET 2245 | HABITADA |
| COVISIESTO 88 | 14 | LEOPARDI 1596 | HABITADA |
| COVISUD | 14 | FIOL DE PEREDA 1153 | HABITADA |
| COVISUR 1 | 90 | FLORIDA 1131 | HABITADA |
| COVISUR 2 | 90 | WILSON FERREIRA ALDUNATE 1083 | HABITADA |
| COVISUR 3 | 60 | JULIO HERRERA Y OBES 977 | HABITADA |
| COVISUR 4 | 180 | ANDES 1111 | HABITADA |
| COVITIPO 5 | 16 | CAPITÁN PÉREZ ESQ MOLLES | HABITADA |
| COVIUS | 20 | INGAVI 2681 | HABITADA |
| CUAREIM | 47 | ZELMAR MICHELINI Y GONZALO RAMÍREZ | HABITADA |
| CUBO DEL SUR | 25 | CANELONES 757 | HABITADA |
| DEL NAVIO | 28 | MARTIN FIERRO 2597 | HABITADA |
| EL LADRILLO | 10 | PEDRO COSIO 2123 | HABITADA |
| EL PINAR | 17 | GENERAL PAZ 1467 | HABITADA |
| EL RESORTE | 16 | PEREZ CASTELLANOS 1544 | HABITADA |
| EL TERRUÑO | 15 | RIVERA 1927 Y BRANDZEN | HABITADA |
| EL ZORZAL | 28 | JOSÉMARÍA PENCO 3135-37 | HABITADA |
| ERSILIA | 18 | JUNCAL Y 25 DE MAYO | EN TRÁMITE |
| GARDELIANA SUR | 48 | JOSÉ MARÍA ROO 1275 | HABITADA |
| HORNEROS 33 | 31 | YAGUARÓN Y LA PAZ | HABITADA |
| HURASU | 14 | BOLIVIA 2227 | HABITADA |
| IDEA | 12 | SIN TERRENO | EN TRÁMITE |
| IRUPE | 17 | BARTOLOMÉ MITRE 1239 | HABITADA |
| IVELU | 30 | ALEJANDRO GALLINAL 1627 | HABITADA |
| JACARANDÁ DEL SUR | 25 | EDUARDO ACEVEDO Y CHARRÚA | SORTEADA/EN ESPERA DE ESCRITURACIÓN |
| JOSE PEDRO VARELA | 38 | RBLA. CONC. URUGUAY 1409-1415 | HABITADA |
| JUVENTUD | 26 | BRENDA 5769 | HABITADA |
| LA CARRETA | 12 | JUAN CABAL 2518 | HABITADA |
| LA FLORIDA | 93 | QUIJOTE 2477 (COMPLEJO HABITACIONAL BULEVAR ARTIGAS) | HABITADA |
| LA FUGA | 50 | RAMON DEL VALLE INCLÁN Y LIBRES | HABITADA |
| LA MORADA (CIUDAD DE LA COSTA, CANELONES) | 15 | SIN TERRENO | EN TRÁMITE |
| LAS TONADAS | 17 | SIN TERRENO | EN TRÁMITE |
| LIBERTADORES | 20 | JUJUY 2822 | HABITADA |
| LIBRES | 50 | RAMON DEL VALLE INCLÁN Y LIBRES | HABITADA |
| LOS GERANIOS | 24 | THOMSON, PRÓX. A LUIS A. DE HERRRA (EX MERCADO MODELO) | EN TRÁMITE |
| MALCO | 19 | MIRAVALLES 4469 | HABITADA |
| MALECÓN MAUÁ | 46 | CONVENCION 1060 Y RAMBLA SUR | HABITADA |
| MANDALAS | 7 | DEMOCRACIA Y TOMÁS MUNIZ | HABITADA |
| MILENIO | 30 | HIPOLITO IRIGOYEN 2361 | HABITADA |
| NUESTRO SUEÑO | 18 | SANTIAGO RIVAS 1665 | HABITADA |
| NUEVA ERA | 54 | ARENAL GRANDE Y GALICIA | HABITADA |
| OLIMAR | 101 | BULEVAR ARTIGAS 2498 (COMPLEJO HABITACIONAL BULEVAR ARTIGAS) | HABITADA |
| PALAS ATENEA | 20 | ESPINILLO 1386 | HABITADA |
| PATRIA | 18 | AV. ITALIA 4425 | HABITADA |
| PUEBLA | 28 | MARTIN FIERRO Y AZAMBUYA | HABITADA |
| PUERTO FABINI | 50 | CIUDADELA Y PIEDRAS | HABITADA |
| RAICES NUEVAS | 40 | MERCEDES 1629-1639 | HABITADA |
| RAYMI (COVIMAF) | 20 | FERNÁNDEZ CRESPO 1862 ENTRE GALICIA Y LA PAZ | SORTEADA/EN ESPERA DE ESCRITURACIÓN |
| SAN ANTONIO | 42 | PILCOMAYO 5433 | HABITADA |
| SANTA MONICA | 15 | STA MONICA Y MÁXIMO TAJES | HABITADA |
| SIGLO XXI | 34 | MARCO AURELIO 3862 | HABITADA |
| SOL ORIENTAL | 13 | THOMSON Y BULEVAR BATLLE Y ORDÓÑEZ (EX MERCADO MODELO) | EN TRÁMITE |
| SUEÑOS DEL SUR | 17 | TREINTA Y TRES ENTRE BUENOS AIRES Y RECONQUISTA | EN TRÁMITE |
| TURAY | 16 | PALERMO 5664 | HABITADA |
| UCOVI | 172 | PAN DE AZUCAR 2567 | HABITADA |
| VENTUM DEL PLATA | 30 | ATAHONA Y TRÁPANI | PROYECTO APROBADO/EN ESPERA DE ESCRITURACIÓN |
| VERDE SUR | 32 | SANTIAGO RIVAS Y TIBAUTH | EN TRÁMITE |
| VIAJANTES 1 | 24 | JOAQUÍN NUÑEZ 2895 | HABITADA |
| VIAJANTES 2 | 30 | JUAN PAULLIER 1906 y 1916 | HABITADA |
| VIAS DEL CORDÓN | 18 | FERNÁNDEZ CRESPO Y GALICIA | SORTEADA/EN ESPERA DE ESCRITURACIÓN |
| VICMAN | 410 | CAMINO CARRASCO 4570 | HABITADA |
| VIENCO | 19 | ALMIRANTE HARWOOD 6161 | HABITADA |
| VIENTOS DEL SUR | 42 | AV. ITALIA y ALEJANDRO KORN | EN TRÁMITE |
| VILARIÑA | 20 | SIN TERRENO | EN TRÁMITE |
| VIRAZÓN | 50 | JOSÉ MARÍA ROO 1259 | HABITADA |
